贵金属价格 & 价格转换

数据每 60 秒自动刷新(缓存)|1 金衡盎司 = 31.1035 克

实时行情(美元/金衡盎司)

品种 最新价 昨收 涨跌幅 人民币(元/克) 更新时间
伦敦金(现货黄金) $4,012.52 4,016.97 -0.11% ¥862.24 2026-10-27 20:00:00
伦敦银(现货白银) $53.24 53.95 -1.32% ¥11.44 2026-10-27 20:00:00
纽约铂金 $1,506.10 1,545.40 -2.54% ¥323.64 2026-10-27 20:01:01
纽约钯金 $1,011.89 1,052.60 -3.87% ¥217.44 2026-10-27 20:00:59

国内行情 · 上海黄金交易所(人民币计价)

品种 最新价 昨结 涨跌幅 人民币(元/克) 更新时间
沪金99 (Au99.99) ¥860.70 /克 861.41 -0.08% ¥860.70 2026-10-27 15:30:05
黄金延期 Au(T+D) ¥860.45 /克 860.27 +0.02% ¥860.45 2026-10-27 15:30:06
白银延期 Ag(T+D) ¥12,740.00 /千克 13,017.00 -2.13% ¥12.74 2026-10-27 15:29:24
金100克 Au100g ¥862.30 /克 862.60 -0.03% ¥862.30 2026-10-27 15:29:18
沪铂95 (Pt99.95) ¥369.76 /克 381.34 -3.04% ¥369.76 2026-10-27 15:07:10

贵金属价格转换器

…

重量单位换算