قىممەتلىك مىتاللار بازار باھاسى

ھەر 60 سىكنۇتتا يېڭىلىنىدۇ،|1 ئۇنسىيە = 31.1035 گرام

خەلقئارا قىممەتلىك مىتاللار بازار باھاسى (دوللار/ئۇنسىيە)

تۈرى يېڭى باھا تۈنۈگۈنكى تەۋرىنىش خەلق پۇل يېڭىلاش ۋاقتى
لوندون نەق ئالتۇنى $4,011.47 4,016.97 -0.14% ¥862.02 2026-10-27 19:03:00
لوندون نەق كۈمۈشى $53.45 53.95 -0.93% ¥11.49 2026-10-27 19:03:00
نيۇيورك پلاتىيناسى $1,510.33 1,545.40 -2.27% ¥324.55 2026-10-27 19:03:57
نيۇيورك پاللادىيى $1,016.85 1,052.60 -3.4% ¥218.51 2026-10-27 19:03:36

دۆلەت ئىچى قىممەتلىك مىتاللار بازار باھاسى (خەلق پۇل باھاسى)

تۈرى يېڭى باھا تۈنۈگۈنكى تەۋرىنىش خەلق پۇل يېڭىلاش ۋاقتى
شاڭخەي ئالتۇن 99 (Au99.99) ¥860.70 /گرام 861.41 -0.08% ¥860.70 2026-10-27 15:30:05
نەق ئالتۇن Au(T+D) ¥860.45 /گرام 860.27 +0.02% ¥860.45 2026-10-27 15:30:06
نەق كۈمۈش Ag(T+D) ¥12,740.00 /كىلوگرام 13,017.00 -2.13% ¥12.74 2026-10-27 15:29:24
100 گىراملىق ئالتۇن Au100g ¥862.30 /گرام 862.60 -0.03% ¥862.30 2026-10-27 15:29:18
شاڭخەي پلاتىنا 95 (Pt99.95) ¥369.76 /گرام 381.34 -3.04% ¥369.76 2026-10-27 15:07:10

قىممەتلىك مېتاللار باھا ئالماشتۇرغۇچى

…

ئېغىرلىق بىرلىكىنى ئالماشتۇرۇش